貴金属相場
2026年01月07日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Au | 24,763円 | +268円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pt | 13,307円 | +805円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Sv | 445円 | +34円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 9,674円 | +797円 |
本日の買取価格を開く
本日の買取価格
| 金 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 23,524円/g |
| K24 | 23,029円/g |
| K23 | 22,286円/g |
| K22 | 21,791円/g |
| K21.6 | 21,048円/g |
| K20 | 19,810円/g |
| K18 | 17,334円/g |
| K18WG | 17,624円/g |
| K14 | 13,619円/g |
| K14WG | 13,909円/g |
| K10 | 8,667円/g |
| K9 | 7,428円/g |
| プラチナ | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 12,641円/g |
| PT1000 | 12,375円/g |
| PT950 | 12,073円/g |
| PT900 | 11,504円/g |
| PT850 | 10,935円/g |
| PT/PM | 8,274円/g |
| シルバー | 価格 |
| SV1000 | 400円/g |
| SV925 | 378円/g |
| SV | 222円/g |



高価買取実施中!
ブランド品・時計・お酒・毛皮を高くお買取いたします。
ルミナスは査定料・手数料等は一切不要です。日本全国より郵送買取・宅配買取も承ります。
お気軽にご相談ください。